| LATIN NAME | COMMON NAME | Stimulant | Hallucinogen | Sedative | Deleriant | Aphrodisiac | Analgesic | Dreaming | MAOI Inhibitor | Other |
| Acorus calamus (T)(E/P) | Sweet Flag | X | X | |||||||
| Alchornea castaneifolia | Iporuru | X | ||||||||
| Amanita muscaria (T) | Fly Agaric Mushroom | X | X | |||||||
| Anadenanthera peregrina (T) | Yopo | X | ||||||||
| Anadenathera colubria (T) | Cebil | X | ||||||||
| Annona muricata | Soursop | X | ||||||||
| Areca catechu | Betel Nut | X | ||||||||
| Argemone mexicana (T) | Prickly Poppy | X | ||||||||
| Argyreia nervosa (T) | Hawaiian Baby Woodrose | X | X | |||||||
| Arisaema dracontium | Dragon Root | X | ||||||||
| Artemisia absinthium (T)(E/P) | Wormwood | X | ||||||||
| Arundo donax (T) | Giant Reed | X | ||||||||
| Atropa belladonna (HT) | Belladonna | X | X | |||||||
| Banisteriopsis caapi (T) | Ayahuasca Vine | X | X | |||||||
| Boerhavia diffusa | Red Spiderling | X | ||||||||
| Boerhavia hirsuta | Erva Tostão | X | ||||||||
| Brugmansia arborea (HT) | Tree Datura | X | X | |||||||
| Brugmansia candida (HT) | Angel's Trumpet | X | X | |||||||
| Brugmansia sanguinea (HT) | Red Angel's Trumpet | X | X | |||||||
| Calea zacatechichi | Dream Herb | X | ||||||||
| Catha edulis (T)(E/P) | Khat | X | ||||||||
| Clausena excavata | Clausnea | X | ||||||||
| Corynanthe yohimbe (t) | Yohimbe | X | ||||||||
| Cypripedium parviflorum | Yellow Lady's Slipper | X | X | |||||||
| Cytisus scoparius (T) | Scotch Broom | X | X | |||||||
| Dactylorhiza hatagirea | Salep Orchid | X | ||||||||
| Dalbergia sissoo | Indian Rosewood | X | ||||||||
| Datura ferox (HT) | Long-Spined Datura | X | X | |||||||
| Datura inoxia (HT) | Hindu Datura | X | X | X | ||||||
| Datura metel (HT) | Downy Thornapple | X | X | X | ||||||
| Datura stramonium (HT) | Jimsonweed | X | X | |||||||
| Datura wrightii (HT) | Devil's Trumpet | X | X | |||||||
| Delosperma cooperi | Ice Plant | X | ||||||||
| Desmanthus illinoensis | Illinois Bundle Flower | X | ||||||||
| Desmodium adscendens | Amor Seco | X | ||||||||
| Desmodium caudatum | Misonaoshi | X | ||||||||
| Desmodium gangeticum | Tick Trefoil | X | ||||||||
| Desmodium gyrans | Telegraph Plant | X | ||||||||
| Desmodium pulchellum | Pai Qian Cao | X | ||||||||
| Desmodium racemosum | Chinese Desmodium | X | ||||||||
| Desmodium triflorum | Three-Flower Tick Trefoil | X | ||||||||
| Digitalis purpurea (HT) | Foxglove | X | X | |||||||
| Echinocystis lobata | Wild Cucumber | X | X | |||||||
| Echinopsis pachanoi (T) | San Pedro Cactus | X | ||||||||
| Echinopsis peruviana (T) | Peruvian Torch Cactus | X | ||||||||
| Echinopsis terscheckii (T) | Argentine Saguaro | X | ||||||||
| Eschscholzia californica | California Poppy | X | X | |||||||
| Erythroxylum coca (T)(E/P) | Bolivian Coca | X | X | |||||||
| Erythroxylum novogranatense (T)(E/P) | Java Coca | X | X | |||||||
| Erythroxylum truxillense (T)(E/P) | Truxillo Coca | X | X | |||||||
| Erythroxylum vacciniifolium | Catuaba | X | ||||||||
| Galbulimima belgraveana | White Magnolia | X | X | X | ||||||
| Genista canariensis (T) | Genista | X | X | |||||||
| Heimia salicifolia | Sinicuichi | X | ||||||||
| Ilex paraguariensis | Yerba Mate | X | ||||||||
| Ilex vomitoria | Yaupon Holly | X | ||||||||
| Ipomoea tricolor (T) | Morning Glory | X | ||||||||
| Lactuca virosa | Wild Lettuce | X | X | |||||||
| Lantana camara (T) | Spanish Flag | X | X | |||||||
| Leonotis leonurus (T)(E/P) | Lion's Tail | X | ||||||||
| Leonurus siberiaca (T)(E/P) | Marihuanilla | X | ||||||||
| Lobelia inflata (T) | Indian Tobacco | X | ||||||||
| Lophophora diffusa (T) | Smooth Peyote | X | X | |||||||
| Lophophora williamsii (T) | Peyote | X | X | |||||||
| Mansoa alliacea | Ajos Sacha | X | ||||||||
| Mentha longiflora | Horse Mint | X | ||||||||
| Mimosa hostilis | Jurema | X | ||||||||
| Mitragyna speciosa | Kratom | X | ||||||||
| Myristica fragrans (T)(E/P) | Nutmeg | X | ||||||||
| Nepeta cataria | Catnip | |||||||||
| Nicotiana alata (HT) | Aztec Tobacco | X | X | X | ||||||
| Nicotiana attenuata (HT) | Coyote Tobacco | X | X | |||||||
| Nicotiana bigelovii (HT) | Indian Tobacco | X | X | X | ||||||
| Nicotiana rustica (HT) | Shamanic Tobacco | X | X | X | ||||||
| Nicotiana tabacum (HT) | Tobacco | X | X | |||||||
| Papaver rhoeas | Corn Poppy | X | ||||||||
| Papaver somniferum (T)(E/P) | Opium Poppy | X | ||||||||
| Passiflora caerulea (T)(E/P) | Blue Passionflower | X | X | |||||||
| Passiflora incarnata | Common Passionflower | X | X | |||||||
| Pedicularis bracteosa | Cobrahead | X | X | |||||||
| Pedicularis canadensis | Wood Betony | X | X | |||||||
| Pedicularis groenlandica | Elephant's Head | X | X | |||||||
| Peganum harmala (T)(E/P) | Syrian Rue | X | X | |||||||
| Phalaris aquatica | Canary Reed Grass | X | ||||||||
| Phalaris arundinacea | Harding Grass | X | ||||||||
| Phalaris canariensis | Canary Grass | X | ||||||||
| Piper methysticum (T)(E/P) | Kava-Kava | X | ||||||||
| Prunus serotina (T) | Black Cherry | X | X | |||||||
| Psilocybe cubensis | Magic Mushrooms | X | ||||||||
| Psilocybe mexicana | Philosopher's Stones | X | ||||||||
| Quassia amara | Bitterwood | X | ||||||||
| Psychotria virdis | Chacruna | X | ||||||||
| Salvia divinorum | Diviner's Sage | X | ||||||||
| Sceletium tortuosum | Kanna | X | X | |||||||
| Scirpus validus | Great Bulrush | X | ||||||||
| Scutellaria lateriflora | Blue Skullcap, Mad-Dog Skullcap | X | ||||||||
| Scutellaria nana | Dwarf Skullcap | X | ||||||||
| Tabernathe iboga (T) | Iboga | X | ||||||||
| Tribulus terrestris (T)(E/P) | Puncture Vine | X | X | |||||||
| Vanda roxburghii | Vanda Orchid | X | X | |||||||
| Virola callophyla (T) | Epena | X | ||||||||
| Voacanga africana | Voacanga | X | X | X | ||||||
|
Withania somnifera |
Ashwagandha | |||||||||